ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program powstał, aby poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W ramach programu możesz wymienić stare urządzenie grzewcze na takie, które jest efektywne i spełnia najwyższe normy. Po środki mogą sięgać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, których dochód roczny nie przekroczył 100.000 zł. Beneficjenci programu mogą skorzystać z dofinansowania lub ubiegać się o pożyczki.
TO WARTO WIEDZIEĆ
- 37.000 zł - to kwota maksymalnego dofinansowania, gdy kwalifikujesz się do grona beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 30.000 zł, dla podstawowego poziomu dofinansowania.
- Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2027 roku.
- Wniosek możesz złożyć na 2 sposoby: w WFOŚIGW / Urzędzie Gminy oraz e-wniosek przez Internet.
- Dzięki programowi możesz wymienić stare urządzenie grzewcze na kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła.
- Każdy kocioł kondensacyjny i każda pompa ciepła Ariston mogą być objęte programem.
- Możesz skorzystać z bezpłatnego dofinansowania lub pożyczki.
- Dotację "Czyste Powietrze" możesz łączyć z "Ulgą Termomodernizacyjną".
- E-wniosek możesz złożyć na stornie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Nazwa kosztu | Podstawowy poziom dofinansowania - łącznie do 30.000 zł | Podwyższony poziom dofinansowania - łącznie do 37.000 zł | ||
Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (w zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (w zł) | |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50% | 10000 | 75% | 15000 |
Pompa ciepła powietrze / woda | 30% | 9000 | 60% | 18000 |
Pompa ciepła powietrze / woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 45% | 13500 | 60% | 18000 |
Pompa ciepła typu powietrze / powietrze | 30% | 3000 | 60% | 6000 |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% | 20250 | 60% | 27000 |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Kotłownia gazowa | 45% | 6750 | 75% | 11250 |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Kocioł na węgiel | 30% | 3000 | 60% | 6000 |
Kocioł zagazowujący drewno | 30% | 6000 | 60% | 12000 |
Kocioł na pellet drzewny | 30% | 6000 | 60% | 12000 |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% | 9000 | 60% | 12000 |
Ogrzewanie elektryczne | 30% | 3000 | 60% | 6000 |
Instalacja centralnego ogrzewania | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Instalacja ciepłej wody użytkowej | 30% | 4500 | 60% | 9000 |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 30% | 5000 | 60% | 10000 |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50% | 5000 | 50% | 5000 |
ZMIEŃ OGRZEWANIE NA LEPSZE Z ARISTON
Aby nowe inwestycje w pełni spełniły swoje zadania, warto instalacje nowego urządzenia powierzyć ekspertom. Pamiętaj, że każdy zakupiony produkt Ariston może zamontować jeden z rekomendowanych przez nas specjalistów. Dzięki naszej wyszukiwarce, szybko i wygodnie odnajdziesz instalatora pracującego najbliżej Waszego domu.